Úvod
Akce pro veřejnost
Aikido
Iaido
Kyusho
Dojo
Cvičení
Učitelé
Semináře
Zkoušky
Odkazy
Kontakt
Sponzoring
Různé
| Semináře
Významné stáže pořádané Aikido dojo Plzeň, které proběhly od roku 1995:
| 1995 |
| | 11.-16.10. | sensei Nishio Shoji, 8. dan Japonsko, Kolín
| | |
| | 1996 |
| | 1.-4.2. | Stefan Stenudd, 5. dan Švédsko, Plzeň
| | 17.-19.5. | Philippe Orban, 4. dan Francie, Plzeň
| | 31.5.-2.6. | Cecilia Ralfe-Stelander, 5. dan Švédsko, Plzeň
| | | Cenneth Sparby, 5. dan Švédsko, Plzen
| | 8.-14.7. | Stefan Stenudd, 5. dan Švédsko, Kolín
| | 30.8.-1.9. | Jan Hermannson, 6. dan Švédsko, Hrad Nečtiny
| | 8.-13.10. | sensei Nishio Shoji, 8. dan Japonsko, Kolín
| | 28.-31.12. | Stefan Stenudd, 5. dan Švédsko, Plzeň
| | |
| | 1997 |
| | 2.- 4.5. | Cecilia Ralfe-Stelander a Cenneth Sparby, 5.dan Švédsko,
Plzeň
| | 7.-13.7. | Stefan Stenudd, 5.dan Švédsko, Plzeň
| | 20.-25.9. | sensei Tanaka Kouichi, 6. dan Japonsko, Plzeň
| | |
| | 1998 |
| | 2.-4.1. | 1. Yudansha Koshukai - Petr Krumphanzl, Žinkovy
| | 1.-2.5. | SHIATSU - Richard Jisl, Plzeň
| | 3.-7.6. | sensei Nishio Shoji, 8. dan Japonsko, Plzeň
| | 6.-12.7. | Stefan Stenudd, 5. dan Švédsko, České Budějovice
| | |
| | 1999 |
| | 9.-11.4. | 2. Yudansha Koshukai - Petr Krumphanzl, Žinkovy
| | 26.-30.5. | Tanaka Kouichi, 6. dan Japonsko, Plzeň
| | 5.-10.7. | Stefan Stenudd, 5. dan aikido, 4. dan iaido, Plzeň
| | |
| | 2000 |
| | 24.-27.2. | 3. Yudansha Koshukai - Petr Krumphanzl, Žinkovy
| | 4.-9.7. | Stefan Stenudd, 5. dan aikido, 4. dan iaido
| | | a Ulf Evenås, 6. dan aikido, Plzeň
| 6.-10.9. | Tanaka Kouichi, 6. dan aikido, Japonsko, Plzeň
| | |
| | 2001 |
| | 19.-21.1. | 4. Yudansha Koshukai - Petr Krumphanzl, Žinkovy
| | 23.-27.5. | Tanaka Kouichi, 6. dan aikido, Japonsko, Plzeň
| | 8.-10.6. | 1. SHINSAKAI, Žinkovy
| | 3.-8.7. | Stefan Stenudd, 5. dan aikido, 4. dan iaido
| | 6.-11.8. | Ulf Evenås, 7. dan Iwama-ryu, 6. dan Aikikai, Žinkovy
| | 14.-16.12. | 2. SHINSAKAI, Žinkovy
| | 2002 |
| | 11.-13.1. | 5. Yudansha Koshukai - Petr Krumphanzl, Žinkovy
| | 4. - 5.5. | Štefan Kurilla, 4. dan, Plzeň
| | 2.-7.7. | Stefan Stenudd, 5. dan aikido, 4. dan iaido
| | 1.-4.8. | John Stevens, 6. dan aikido, Plzeň
| | 2003 |
| | 25.-26.1. | SHIATSU I - Richard Jisl, Plzeň
| 22.-23.2. | SHIATSU II - Richard Jisl, Plzeň
| 26.-30.5. | Ulf Evenås, 7. dan Iwama-ryu, 6. dan Aikikai, Žinkovy
| | 1. - 6.7. | Jan Hermansson, 6. dan
| | a Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
| 30.7.-3.8. | John Stevens, 6. dan aikido, Žinkovy
| | 27.-31.8. | Tanaka Kouichi, 6. dan aikido, Japonsko, Plzeň
| | 2004 |
| | 29.6.-4.7. | Stefan Stenudd, 6. dan
a Jorma Lyly, 4. dan, Plzeň
| 28.7.-1.8. | John Stevens, 6. dan aikido, Plzeň
| | 25.-29.8. | Tanaka Kouichi, 6. dan aikido, Japonsko, Plzeň
| | 2005 |
| | 5.-10.7. | Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
| | 27.7.-31.7. | John Stevens, 6. dan aikido, Plzeň
| | 30.8.-4.9. | Tanaka Kouichi, 7. dan
| | a Takemori Yasuhiko, 7. dan, Plzeň
| | 2006 |
| | 24.-28.5. | Ulf Evenås, 7. dan, Nečtiny
| | 5.-9.7. | Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
| | 2.-5.8. | John Stevens, 7. dan aikido, Plzeň
| | 25.-29.10. | Tanaka Kouichi, 7. dan aikido, Praha, Plzeň
| | 2007 |
| | 3.-8.7. | Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
| | 28.-30.9. | Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
| | 24.-28.10. | Tanaka Kouichi, 7. dan aikido, Plzeň
| | 2008 |
| | 2.-6.7. | Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
| | 1.-3.8. | John Stevens, 7. dan aikido, Plzeň
| | 27.-31.8. | Tanaka Kouichi, 7. dan aikido, Plzeň
| | 5.-7.12. | Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
| | 2009 |
| | 1.-5.7. | Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
| | 31.7.-2.8. | John Stevens, 7. dan aikido, Plzeň
| | 28.-30.8. | Tanaka Kouichi, 7. dan aikido, Plzeň
| | 11.-13.12. | Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
| | 2010 |
| | 27.-28.3. | Konstantin Rekk, 3. dan, Plzeň
| | 30.6.-4.7. | Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
| | 2.-5.9. | Tanaka Kouichi, 7. dan, Plzeň
| | 2011 |
| | 22.-23.1. | Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
| | 16.-17.4. | Kai Koskinen, 4. dan, Plzeň
| | 1.-5.7. | Stefan Stenudd, 6. dan, Plzeň
| | 18.-21.8. | Tanaka Kouichi, 7. dan, Praha
| | 2012 |
| | 20.-22.1. | Henrik Engelkes, 5. dan, Plzeň
| | 13.-15.4. | Kai Koskinen, 4. dan, Plzeń
| | | | | | | |
Podívejte se na nové semináře.
|